Tarifs
Marché suisse, prix juste.
Tous les prix en EUR. Référence CHF pour agences locales à côté — tu vois directement ce que tu économises face à une agence zurichoise ou genevoise. 30–50% sous le marché suisse.
Retainers AEO / GEO
Retainers mensuels. Minimum 3–6 mois selon tier.
| Forfait | Prix EUR | Référence CHF | Durée min. | Requêtes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter — AI Visibility Audit | EUR 1,150 / month | CHF 3,000–4,500 | 3 months | 20 | Détails → |
| Growth — AEO Foundation | EUR 2,950 / month | CHF 5,500–8,000 | 6 months | 40 | Détails → |
| Scale — AEO + GEO Integrated | EUR 5,800 / month | CHF 10,000–14,000 | 6 months | 80 | Détails → |
| Enterprise — Category Leadership | EUR 9,500 / month | CHF 15,000–25,000 | 6 months | 120+ | Détails → |
| Performance — Result-as-a-Service | EUR 3,950 + bonus / month | value-based | 6 months | 60 | Détails → |
Website by 1 Day
Prix one-shot, livraison en 1–3 jours ouvrés. Domaine payé par client.
| Tier | Pages | Prix EUR | Comparaison CH locale | Livraison | |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | up to 20 pages | EUR 500 | CHF 25,000–28,000 | 1 working day | Détails → |
| Business | 20–50 pages | EUR 1,000 | CHF 30,000–45,000 | 1–2 working days | Détails → |
| Pro | 50–100 pages | EUR 2,000 | CHF 50,000–70,000 | 2–3 working days | Détails → |
| Enterprise | 100+ pages | from EUR 25 / page | negotiable | agreed per scope | Détails → |
Offres combo — Site + AEO/GEO
Combinaison la plus efficace — nouveau site construit sous logique AEO dès jour 1, plus retainer pour visibilité AI continue.
Quick Start
Website + baseline AI monitoring
Growth Combo
Serious SME website + AEO foundation
Pro Combo
Extended site + integrated AEO/GEO
Premium Combo
Full enterprise stack with original research
Bonus combo
- Site + AEO/GEO retainer for 6+ months — site at 20% off
- AEO/GEO prepay for 6 months — additional 10% off
- Premium Combo — free quarterly business review
Multiplicateurs par niche
Tarif de base × multiplicateur par verticale. Multiplicateurs reflètent réalité marché réelle.
| Verticale | Multiplicateur | Raisonnement |
|---|---|---|
| Crypto / Fintech (Zug, Zurich) | 1.8–2.2× | Crypto Valley pricing reality — local clients pay CHF 15,000–30,000/month to MarketAcross or Coinpresso. FINMA compliance review on every page, Swiss DLT Act / FinSA / FinIA expertise required, named experts with Swiss banking background carry their own cost. Lead value EUR 1,000–10,000+ justifies AEO budgets of EUR 5,000–18,000. |
| Private Banking / Wealth Management | 1.5–2.0× | Most premium Swiss vertical — UBS, Julius Baer, Pictet set the bar. AUM per HNW client CHF 500K–CHF 50M+ justifies any marketing investment. Multi-layer compliance: GDPR + FINMA + FATCA + CRS. Trilingual obligatory (DE / FR / EN, often IT). |
| SaaS / B2B Tech | 1.0–1.3× | Strong Swiss SaaS ecosystem — Beekeeper, Smallpdf, Frontify, Bexio. Most clients sell into DACH; DE content is critical. Named experts (CTO, founders) come for free. AEO/GEO is mainstream here — competitors already play in this field. |
| Local services (legal, medical, consulting) | 0.7–0.9× | Swiss local businesses are fragmented across cantons — each town is its own ecosystem. Voice search matters for Voicebot-DE / Voicebot-FR. Smaller query radius (1 canton, 5–15 local queries). Premium kept above base because of multilingual and CH-specific schema work. |
Exemple — marque crypto suisse
Base Scale EUR 5,800/mois × multiplicateur crypto 2.0 = EUR 11,600/mois. Agences crypto suisses locales facturent CHF 20,000–30,000/mois pour périmètre comparable. Économie effective ~50–60%.
Structure bonus performance
Dans Performance (EUR 3,950 fixe), chaque citation vérifiée ajoute un bonus.
| Type citation | Vérification | Bonus EUR |
|---|---|---|
| Google AI Overview on a target query | Screenshot + URL + 3 consecutive days | EUR 150 |
| ChatGPT (gpt-4o, gpt-4.5) | Direct quote + link in answer | EUR 250 |
| Perplexity with source citation | Source block linking the client URL | EUR 180 |
| Claude / Gemini / Copilot | Direct quote in answer | EUR 100 |
| Featured citation (Wikipedia, Swiss media, industry report) | Live link + likely AI impact | EUR 500 |
Plafond bonus EUR 7,500/mois. Maximum au pic : EUR 11,450/mois. Reset chaque mois calendaire.
Conditions en bref
- Prépaiement mensuel au 5 du mois courant.
- Premier mois 100% prépayé à la signature.
- Livraison site : 50% au booking, 50% au live-launch.
- Prépaiement 6 mois AEO/GEO — 10% rabais.
- Site + AEO/GEO 6+ mois — 20% rabais site.
- Pas de TVA suisse (reverse charge chez client).
- Paiement EUR ou CHF au cours BCE jour facture.
- Méthodes : SEPA, SWIFT, Stripe, Wise.
Quel forfait fit ta marque ?
Appel découverte 30 min gratuit. Nous regardons ta réalité (verticale, portée, valeur lead) et te disons ce qui fit vraiment.